Układ produktów został zbudowany pod importera technicznego: najpierw tabela, potem grupy zastosowań i dopiero na końcu karta produktu.
A315S / A315M / A315L dla kanałów i central wentylacyjnych.
Modele dla korytarzy, biur i małych obiektów komercyjnych.
SE2500B, SE5000B i systemy do lobby lub galerii.
| Kategoria | Kiedy wybrać | Typowe pytanie |
|---|---|---|
| HVAC | Budynek ma kanały wentylacyjne | Jaki zasięg przy mojej kubaturze? |
| Wall | Brak instalacji kanałowej | Czy montaż jest szybki? |
| Lobby | Duża otwarta przestrzeń | Jaki model do stałej pracy? |
Buyers compare specs before product cards.
| Model | Zasięg | Butelka | Moc | Wymiary | CTA |
|---|---|---|---|---|---|
| A315S | 240m²/720m³ | 150ml | 6.5W | 188*90*250mm | Zapytaj o cenę |
| A315M | 500m²/1500m³ | 500ml | 6.5W | 206*99*313mm | Zapytaj o cenę |
| A315L | 800m²/2400m³ | 1000ml | 10.3W | 371*260*100mm | Zapytaj o cenę |
| SA100-V6.0 | 150m²/450m³ | 150ml | 5W | 220*180*86mm | Zapytaj o cenę |
| SA250-V6.0 | 400m²/1200m³ | 500ml | 8W | 230*313*90mm | Zapytaj o cenę |
| SA600-V6.0 | 800m²/2400m³ | 1000ml | 15W | 260*375*100mm | Zapytaj o cenę |
| A-H333S | 500m²/1500m³ | 200ml | 5.1W | 167*188*86mm | Zapytaj o cenę |
| A-H333M | 1200m²/3600m³ | 500ml | 8W | 220*243*111mm | Zapytaj o cenę |
| A-H333L | 2000m²/6000m³ | 1000ml | 10.6W | 259*292*119mm | Zapytaj o cenę |
| A305S | 390m²/1150m³ | 850ml | 6W | 295*222*112mm | Zapytaj o cenę |
| A305M | 1150m²/400m³ | 850ml | 7W | 295*222*112mm | Zapytaj o cenę |
| A305L | 2500m²/800m³ | 850ml | 12W | 295*222*112mm | Zapytaj o cenę |
| A316-V2.0 | 1000m²/3000m³ | 1000ml | 11W | 195*150*585mm | Zapytaj o cenę |
| SE2500B | 850m²/2550m³ | 2.5L*1 | 12W | 195*160*148mm | Zapytaj o cenę |
| SE5000B | 1700m²/5100m³ | 2.5L*2 | 25W | 255*153*157mm | Zapytaj o cenę |
| SA300F-V3.0 | 1700m²/5100m³ | 5L | 30W | 187*174*224mm | Zapytaj o cenę |
| G2500-V2.0 | 1700m²/5100m³ | 5L | 10W | 152*92*212mm | Zapytaj o cenę |
| A5000B | 1700m²/5100m³ | 2.5L*2 | 25W | 255*153*157mm | Zapytaj o cenę |

Built-in fan, Low noise, Elegant design

Built-in fan, Low noise, Elegant design

Built-in fan, Low noise, Elegant design

Built-in fan, Low noise, Elegant design

Built-in fan, Low noise, Elegant design

Built-in fan, Low noise, Elegant design
Sekcje nie są przypadkowe: tabela, zastosowanie, karta produktu i CTA tworzą ścieżkę od analizy wymagań do zapytania o cenę.
Szybko porównuje parametry i certyfikaty.
Sprawdza kanał, moc, wymiary i serwis.
Wysyła zapytanie z listą modeli i ilością.
Wyślij model, ilość, powierzchnię i kraj importu, aby szybciej otrzymać rekomendację.
Zapytaj przez WhatsAppTa sekcja działa jak wstępny katalog techniczny. Modele ścienne, HVAC i duże systemy zapachowe zostały zebrane tak, aby kupujący mógł porównać podstawowe parametry bez otwierania wielu kart produktowych.
W przypadku zamówień B2B cena zależy od ilości, konfiguracji, opakowania, wymagań OEM i docelowego rynku. Najszybsza ścieżka to wysłanie listy modeli przez WhatsApp lub e-mail wraz z wymaganą ilością.
Jeżeli nie znasz dokładnego modelu, opisz typ obiektu: hotel, biurowiec, lobby, korytarz, sklep lub kanał HVAC. Na tej podstawie można przygotować krótką rekomendację produktową.
SCENTA is the commercial aroma diffuser brand for B2B scenting projects, OEM orders, distributor supply and hospitality/facility applications.